
《
C-3 數位影音、行動學習 》 執行成效
各系所上傳選課與學習輔導影片及各院所核心能力檢定考試錯誤率超過50%題目之解題過程影片共計 21 支,提升本校學習資訊公開透明度。
策略:A:師生短講,學習無框限
公告日期:2018-12-31
一、執行成果摘要
各系所上傳選課與學習輔導影片及各院所核心能力檢定考試錯誤率超過50%題目之解題過程影片共計 21 支,提升本校學習資訊公開透明度。
二、具體作法
各系所拍攝新生輔導影片情形:(內嵌超連結可點)
編號 | 各院名稱 | 各學系新生輔導影片 |
1 | 教育學院 | 諮商與輔導學系 |
教育學系 | ||
體育學系 | ||
幼兒教育學系 | ||
特殊教育學系 | ||
2 | 人文與社會學院 | 國語文學系 |
英語學系 | ||
文化與自然資源學系 | ||
3 | 理工學院 | 資訊工程學系 |
應用數學系 | ||
材料料學系 | ||
數位科技學系 | ||
電機工程學系 | ||
機電系統工程研究所 | ||
4 | 管理學院 | 行政管理學系 |
經營與管理學系 | ||
5 | 環境與生態學院 | 綠色能源科技學系 |
生物科技學系 | ||
生態暨環境學系 | ||
6 | 藝術學院 | 戲劇創作與應用學系 |
視覺藝術與科技學系 | ||
音樂學系 | ||
動畫媒體設計研究所 | ||
共計 21 支 |
相關連結