
《
A-2 教能提升、教保卓越 》 執行成效
課程品質管控部分,訂定「補助系所辦理課程外審要點」,各學系所辦理課程大綱外審作業,共計104門課程申請課程外審...
策略:A:課程品質管控
公告日期:2018-12-31
一、執行成果摘要
課程品質管控部分,辦理課程大綱外審作業,並逐年增加外審課程數,鼓勵各學系所檢視課程架構與內容,以達落實課程改革,提升教學品質及學生學習成效。
二、具體作法
107年度23系所辦理課程大綱外審作業共計104門課程,以達開設課程符應需求。
學院 | 院、系所名稱 | 課名 | |
教育學院 | 教育學系 | 教學理論研究 | 18 |
課程理論研究 | |||
教學評量研究 | |||
教育研究法專論 | |||
教育學方法論 | |||
數位學習研究 | |||
教學設計研究 | |||
科技發展與傳播研究 | |||
教育學方法論 | |||
論文寫作與評論 | |||
英文教育文獻選讀 | |||
教育研究法專論 | |||
論文寫作 | |||
高等教育統計學與統計套裝軟體應用 | |||
質性研究法 | |||
教育研究法專論 | |||
高等教育統計學 | |||
執行研究法 | |||
諮商與輔導學系 | 諮商研究法 | 4 | |
個別輔導與諮商實務 | |||
心理與教育統計 | |||
學士班課程架構 | |||
特殊教育學系 | 身心障礙教材教法 | 5 | |
資優教育概論 | |||
聽能說話訓練 | |||
溝通訓練 | |||
電腦輔助科學研究專題研究 | |||
幼兒教育學系 | 幼兒園 | 5 | |
幼兒學習評量 | |||
幼兒教保概論 | |||
幼兒發展 | |||
幼兒藝術 | |||
體育學系 | 運動教育學 | 5 | |
田徑 | |||
舞蹈 | |||
籃球 | |||
游泳 | |||
人文與社會學院 | 國語文學系 | 現代文學 | 3 |
歷代文選 | |||
文化創意與應用 | |||
英語學系 | 語言學概論(一) | 3 | |
英國文學(一) | |||
英語教材教法 | |||
文化與自然資源學系 | 田野調查 | 3 | |
哲學概論 | |||
自然地理學 | |||
理工學院 | 機電系統工程研究所 | 機電系統熱傳 | 3 |
介面設計 | |||
Solidworks實體設計 | |||
材料科學系 | 半導體物理 | 3 | |
普通物理學(一) | |||
高等材料分析 | |||
應用數學系 | 微積分(含演練)(一) | 6 | |
微積分(含演練)(二) | |||
線性代數(含演練)(一) | |||
線性代數(含演練)(二) | |||
計算機概論 | |||
課程架構 | |||
數位學習科技學系 | 創意思考與設計方法 | 5 | |
質性研究 | |||
情感運算 | |||
資料探勘 | |||
人工智慧 | |||
資訊工程學系 | 程式設計(二) | 3 | |
普通物理學 | |||
工程數學 | |||
電機工程學系 | 計算機程式設計與實習(一) | 3 | |
數位邏輯 | |||
電子學(三) | |||
環境與生態學院 | 生態科學與技術學系 | 生態學(一) | 5 |
生態學(二) | |||
生態學實驗(一) | |||
生態學實驗(二) | |||
環境科學 | |||
生物科技學系 | 遺傳學 | 5 | |
分子遺傳學 | |||
生物化學(二) | |||
普通生物學(二) | |||
細胞生物學(一) | |||
綠色能源科技學系 | 普通物理學實驗(一) | 3 | |
普通物理學實驗(二) | |||
電路學(一) | |||
藝術學院 | 動畫媒體設計研究所 | 研究方法 | 4 |
專題研討(碩一) | |||
專題研討(碩二) | |||
動畫專題實務 | |||
音樂學系 | 音樂史(一)(二)(三)(四) | 3 | |
音樂教育概論(上)(下) | |||
曲式學 | |||
樂曲分析(上)(下) | |||
視覺藝術與設計學系 | 藝術概論 | 5 | |
水墨線性素描(一) | |||
工藝創意設計(上) | |||
造型與構成 | |||
電腦繪圖(上) | |||
戲劇創作與應用學系 | 教習劇場(二) | 3 | |
中國戲劇與劇場史 | |||
創造性戲劇(二) | |||
管理學院 | 行政管理系 | 政治學 | 3 |
統計學 | |||
行銷管理 | |||
經營與管理學系 | 企業概論 | 3 | |
管理學 | |||
人力資源管理 |
相關連結