
《
C-3 數位影音、行動學習 》 執行成效
各院系完成拍攝核心概念教學影片共計 270 支,並上傳至本校TNTED數位學習講堂,提供學生課前預習課後複習及澄清概念之機會。
策略:A:師生短講,學習無框限
公告日期:2018-12-31
一、執行成果摘要
各學系完成拍攝核心概念教學影片共計 270 支,並上傳至本校TNTED數位學習講堂,提供學生課前預習課後複習及澄清概念之機會。
網址:https://www.youtube.com/channel/UCl8TstBeqy-x2PSityL1x6Q/featured
二、具體作法
各學系拍攝核心概念教學影片情形:(內嵌超連結可點)
編號 | 各院核心能力輔導專區 | 影片/支 | 各學系核心能力輔導專區 | 影片/支 |
1 | 教育學院 | 5 | 諮商與輔導學系 | 12 |
教育學系 | 15 | |||
體育學系 | 10 | |||
幼兒教育學系 | 15 | |||
特殊教育學系 | 10 | |||
2 | 人文與社會學院 | 5 | 國語文學系 | 10 |
英語學系 | 10 | |||
文化與自然資源學系 | 9 | |||
3 | 理工學院 | 10 | 資訊工程學系 | 10 |
應用數學系 | 10 | |||
材料料學系 | 10 | |||
數位科技學系 | 10 | |||
電機工程學系 | 12 | |||
機電系統工程研究所 | 10 | |||
4 | 管理學院 | 0 | 行政管理學系 | 10 |
經營與管理學系 | 10 | |||
5 | 環境與生態學院 | 3 | 綠色能源科技學系 | 10 |
生物科技學系 | 10 | |||
生態暨環境學系 | 10 | |||
6 | 藝術學院 | 1 | 戲劇創作與應用學系 | 10 |
視覺藝術與科技學系 | 11 | |||
音樂學系 | 10 | |||
動畫媒體設計研究所 | 12 | |||
共計 270 支 |
相關連結