《
A-2 教能提升、教保卓越 》 執行成效
108年辦理系所品質保證認可,共21個系所接受實地訪評。
策略:D:系所定期接受外部機構評鑑
公告日期:2019-12-01
一、執行成果摘要
透過校外專業認證機構(高等教育評鑑中心),進行校外品質保證認可實地訪評,配合品保項目、核心指標,對各系所進行檢核,並針對缺失持續改善。本校共21個系所參與108年度系所品質保證認可,21個系所根據101年系所評鑑待改善問題,持續改進,其中18個系所於108年4至6月辦理自我評鑑,邀請校外委員蒞校訪評,提供改善建議,各系所據以調整缺失,並於11月26日至28日辦理實地訪評,進行檢視,並將此作為永續經營的檢驗方式。
二、具體成果
(一)21各系所臚列如下表:
學院 | 系所 | 班制 |
教育學院 | 教育學系 | 學士班、課程與教學碩士班、教育經營與管理碩士班、教學科技碩士班、測驗統計碩士班、課程與教學教學碩士班、學校經營與管理教學碩士班、課程與教學碩士在職專班、教育行政碩士在職專班、課程與教學博士班、教育經營與管理博士班、測驗統計博士班 |
諮商與輔導學系 | 學士班、碩士班、碩士在職專班 | |
特殊教育學系 | 學士班、碩士班、補助科技碩士班、重度障礙碩士班、博士班 | |
體育學系 | 學士班、碩士班、碩士在職專班 | |
人文學院 | 文化與自然資源學系 | 學士班、文化觀光資源碩士班、臺灣文化碩士班、臺灣文化碩士在職專班 |
國語文學系 | 學士班、碩士班、中國文學碩士在職專班 | |
英語學系 | 學士班 | |
理工學院 | 機電系統工程研究所 | 碩士班 |
應用數學系 | 學士班、碩士班 | |
數位學習科技學系 | 學士班、碩士班、碩士在職專班、博士班 | |
材料科學系 | 學士班、碩士班 | |
資訊工程學系 | 學士班、碩士班 | |
電機工程學系 | 學士班、碩士班、博士班 | |
環生學院 | 環境與生態學院環境教育碩士在職學位學程 | 碩士在職專班 |
生物科技學系 | 學士班、碩士班 | |
生態暨環境資源學系 | 學士班、生態旅遊碩士班、環境生態碩士班 | |
藝術學院 | 音樂學系 | 學士班、進修學士班、碩士班、碩士在職專班 |
視覺藝術與設計學系 | 學士班、碩士班、教學碩士班、碩士在職專班 | |
戲劇創作與應用學系 | 學士班、碩士班 | |
管理學院 | 行政管理學系 | 學士班、碩士班、碩士在職專班 |
經營與管理學系 | 學士班、科技管理碩士班、科技管理碩士在職專班、高階管理碩士在職專班 |
相關連結