《
B-5 逆勢飛翔、展翅上騰 》 執行成效
【及時提供補救教學輔導】108年度為協助學生改善課業學習問題,辦理補救教學,加強課後學習輔導,開設63門課後補救教學課程,申請參加增能課業輔導的學生共1148人次。
策略:A:篩選學習困難學生,及早提供支持
公告日期:2019-06-21
一、執行成果摘要
【及時提供補救教學輔導】
- 108年度核定各系基礎核心補救教學課程63門,申請參加增能課業輔導的學生共有1148人次,至學期結束有成績者總及格率達80%以上。學習弱勢學生使用人次/申請學習弱勢學生人次達55.5%以上。
- 本校108年度課輔學生總出席人次達2759次,其中更補助經濟不利學生接受課業增能輔導共78人(補助199人次),鼓勵及支持學生持續參與課業增能輔導,協助提升學習成效。
- 落實弱勢學生學習需求個案諮詢輔導,自107年度起迄今,累積開案人數544人。
二、具體作法
107-2 | |||
NO | 系別 | 課輔學科名稱 | 申請參加課輔人數 |
1 | 綠能一 | 微積分(二) | 6 |
2 | 生科、生態一 | 微積分(二) | 5 |
3 | 材料一 | 微積分(二) | 22 |
4 | 綠能進修學士班 | 微積分(二) | 25 |
5 | 師培一A學程 | 普通數學 | 8 |
6 | 應數二 | 代數學(含演練)(二) | 27 |
7 | 綠能進修學士班一 | 普通化學(二) | 25 |
8 | 電機二 | 電磁學(一) | 5 |
9 | 綠能進修學士班 | 普通物理學(二) | 24 |
10 | 綠能一 | 普通物理學(二) | 57 |
11 | 電機一 | 計算機程式設計與實習(二) | 51 |
12 | 電機二 | 工程數學(二) | 5 |
13 | 電機一 | 微積分(二) | 7 |
14 | 生科一 | 有機化學(一) | 12 |
15 | 應數三 | 數值分析 | 21 |
16 | 資工二 | 穿戴式裝置原理與實作 | 5 |
17 | 應數一A學程 | 普通數學 | 7 |
18 | 綠能一 | 普通化學(二) | 45 |
19 | 幼教一 | 幼兒音樂 | 7 |
20 | 國文三 | 聲韻學(二) | 5 |
21 | 電機三 | 數位邏輯 | 12 |
22 | 諮輔二 | 心理與教育統計 | 2 |
23 | 生態二 | 地理資訊系統 | 9 |
24 | 應數一 | 線性代數(含演練)(二) | 8 |
25 | 數位一 | 程式設計 | 10 |
26 | 資工一 | 微積分(二) | 10 |
27 | 資工一 | 微積分(二) | 9 |
108-1 | |||
No | 開課系別 | 課輔學科名稱 | 申請參加課輔人數 |
1 | 電機一 | 計算機程式設計與實習(一) | 49 |
2 | 電機一 | 線性代數 | 17 |
3 | 電機二 | 工程數學(一) | 6 |
4 | 電機三 | 電子學(三) | 5 |
5 | 生態一/生科一 | 微積分(一) | 5 |
6 | 電機三 | 電磁學(二) | 5 |
7 | 綠能夜二 | 電路學(一) | 22 |
8 | 綠能夜一 | 微積分(一) | 26 |
9 | 綠能二 | 電路學(一) | 41 |
10 | 師培二 | 普通數學 | 16 |
11 | 電機二 | 數位系統設計 | 18 |
12 | 綠能一 | 微積分(一) | 5 |
13 | 材料一 | 微積分(一) | 10 |
14 | 綠能夜二 | 工程數學(一) | 22 |
15 | 綠能二 | 工程數學(一) | 46 |
16 | 資工一 | 微積分(一) | 5 |
17 | 資工三 | 資料庫系統 | 43 |
18 | 資工二 | 工程數學 | 5 |
19 | 應數二 | 高等微積分(含演練)(一) | 31 |
20 | 應數一 | 微積分(含演練)(一) | 21 |
21 | 諮輔二 | 心理與教育測驗 | 4 |
22 | 綠能夜一 | 普通物理學(一) | 24 |
23 | 綠能一 | 普通物理學(一) | 56 |
24 | 生科一 | 普通化學 | 12 |
25 | 國文三甲/三乙 | 聲韻學(一) | 40 |
26 | 跨科系(僑外生) | 英文 | 5 |
27 | 數位二 | 線性代數 | 5 |
28 | 資工二 | 數位電路設計 | 3 |
29 | 英語一 | 語言學概論(上) | 9 |
30 | 綠能二 | 電子學(一) | 39 |
31 | 幼教一 | 節奏樂教學 | 12 |
32 | 綠能二 | 熱力學(一) | 54 |
33 | 綠能夜二 | 熱力學(一) | 22 |
34 | 資工二 | 資料結構 | 4 |
35 | 跨科系 | 微積分 | 5 |
36 | 資工 | 程式設計(一) | 19 |
相關連結