《
E-1 社會參與、利他共生 》 執行成效
配合本校服務學習課程(二),辦理68場次社區及偏鄉多元主題服務學習活動,實踐22件SDGs永續目標成果。
策略:策略B:推動多元主題服務活動,落實社會責任
公告日期:2024-06-24
一、籌組10個服務隊至社區/偏鄉辦理課輔及營隊服務活動,累積達1319 人次(累積中)參與。
| 場次 | 團隊名稱 | 服務活動對象 | 服務活動日期 | 服務人次 |
| 1 | 小太陽永續社會服務社 | 臺南市後壁國小學童 | 113/01/22-01/24 | 216人次 |
| 2 | 向日葵社 | 臺南市善糖國小學童 | 113/01/23-01/25 | 138人次 |
| 3 | 陽光LOHAS社 | 嘉義縣茶山國小 | 113/01/29-02/02 | 105人次 |
| 4 | 土撥鼠康輔社 | 臺南市鎮海國小 | 113/01/30-02/02 | 168人次 |
| 5 | 小太陽永續社會服務社 | 臺南市新興國小 | 113/05/18、05/25 | 35人次 |
| 6 | 小太陽永續社會服務社 | 臺南市新南國小 | 113/06/01、06/08 | 56人次 |
| 7 | 課輔服務隊 | 鄰近社區學童 | 113/03/01-11/30 | 108人次(累積中) |
| 8 | 小太陽永續社會服務社 | 屏東縣萬巒國小 | 113/07/02-07/04 | 174人次 |
| 9 | 土撥鼠康輔社 | 澎湖縣石泉國小 | 113/07/02-0705 | 148人次 |
| 10 | 小太陽永續社會服務社 | 屏東縣仁和國小 | 113/07/03-07/05 | 171人次 |
| 11 | 陽光LOHAS社 | 越南胡志明市雒鴻大學 | 113/07/30-08/06 | 125人次 |
| 總 計 | 1444人次(累積中) | |||
二、辦理58場次校內、外多元主題服務活動,達 人次參與。
(一)服務學習課程多元主題服務活動累計46場次,824 人次。
(二)課輔服務活動累計 場次, 人次, 件心得。
(三)親善大使及大隊部服務活動累計7場次,129人次。
三、實踐SDGs永續目標成果達22件:
| SDGs主題 | 內容 | 活動日期 | ||
| 辦理方式 | 主題 | |||
| SDG4優質教育 | 永續綜合主題推廣營隊 | 臺南市後壁國小服務營隊 | 113/01/22-01/24 | |
| 臺南市善糖國小服務營隊 | 113/01/23-01/25 | |||
| 嘉義縣茶山國小服務營隊 | 113/01/29-02/02 | |||
| 臺南市鎮海國小服務營隊 | 113/01/30-02/02 | |||
| 臺南市新興國小服務營隊 | 113/05/18、05/25 | |||
| 臺南市新南國小服務營隊 | 113/06/01、06/08 | |||
| 屏東縣萬巒國小服務營隊 | 113/07/02-07/04 | |||
| 屏東縣仁和國小服務營隊 | 113/07/03-07/05 | |||
| 澎湖縣石泉國小服務營隊 | 113/07/02-07/05 | |||
| 越南胡志明市雒鴻大學服務營隊 | 113/07/30-08/06 | |||
| 課輔服務活動 | 健康促進主題活動 | 113/04/24 | ||
| 溫馨母親節主題活動 | 113/05/08 | |||
| 人際溝通主題活動 | 113/05/24 | |||
| 感恩品德主題活動 | 113/06/20 | |||
| SDG11永續城鄉 | 日照防災推廣活動 | 113/03/13 | ||
| 永續城鄉主題企劃競賽活動 | 113/05/04-04/05 | |||
| SDG14海洋保育 | 「綠色龍耀-拯救塑界讓愛發光」黃金海岸淨灘活動 | 113/03/02 | ||
| 漁光島淨灘活動 | 113/05/04 | |||
| 「臥草祭」淨林音樂節活動 | 113/05/04-05/05 | |||
| SDG2消除飢餓 SDG15生態保育 |
食農環境教育營 | 113/05/25-05/26 | ||
| 永續食農教育營 | 113/07-29-08/02 | |||
附件下載
- 1130302「綠色龍耀-拯救塑界讓愛發光」淨灘活動成果報告
- 1130313「永續城鄉-日照防災」活動成果報告
- 1130504「漁光島淨灘」活動成果報告
- 1130504-0505「臥草祭」淨林音樂節活動成果報告
- 1130504-0505永續城鄉主題企劃競賽活動成果報告
- 1130525-0526「食農環淨教育營」活動成果報告
- 1130730-0806「越南胡志明市雒鴻大學服務營隊」活動成果表單
- 113/07-29-08/02「永續食農教育營」活動成果表單
- 1130702-0705「澎湖縣石泉國小服務營隊」活動成果表單
- 1130703-0705「屏東縣仁和國小服務營隊」活動成果表單
- 1130702-0704「屏東縣萬巒國小服務營隊」活動成果表單
- 1130130-0202「臺南市鎮海國小服務營隊」活動成果表單
- 1130129-0202「嘉義縣茶山國小服務營隊」活動成果表單
- 1130123-0125「臺南市善糖國小服務營隊」活動成果表單
- 1130122-0124「臺南市後壁國小服務營隊」活動成果表單
